..:: BİLGİ VADİSİ ::..

..:: BİLGİ VADİSİ ::.. (http://www.bilgivadisi.biz/index.php)
-   Hotbird 13E (http://www.bilgivadisi.biz/forumdisplay.php?f=80)
-   -   Hotbird Uydusunda Network Arama Frekansları ve Ekledikleri Tp Adeti (http://www.bilgivadisi.biz/showthread.php?t=1834)

e.han 13.08.08 16:39

Hotbird Uydusunda Network Arama Frekansları ve Ekledikleri Tp Adeti
 
Hotbird Uydusunda Network Arama Frekansları ve Ekledikleri Tp Adeti.
1)10.758 v 27500 tps (44)
2)10.775 h 28000 afn (2)
3)10.796 v 27500 tps (44)
4)10.834 v 27500 tps (44)
5)10.873 v 27500 tps (44)
6)10.892 h 27500 cyfra+ (53)
7)10.911 v 27500 tps (44)
8)10.930 h 27500 nova (18)
9)10.992 v 27500 rai internatıonal (2)
10)11.034 v 27500 tps (44)
11)11.077 v 27500 mtv networks (2)
12)11.096 h 28000 afn (2)
13)11.117 v 27500 globecast (2)
14)11.158 v 27500 polsat paket (31)
15)11.179 h 27500 telespazio (3)
16)11.219 h 27500 sky italia (44)
17)11.355 v 27500 sky italia (44)
18)11.393 v 27500 gurupa ıtı (2)
19)11.526 h 27500 televisione swizzer (2)
20)11.662 v 27500 tps(multivision) (44)
21)11.766 v 27500 rai (2)
22)11.804 v 27500 rai (2)
23)11.823 h 27500 nova (18)
24)11.938 h 27500 nova (18)
25)12.111 v 27500 telespazio (3)
26)12.169 h 27500 nova (18)
27)12.188 v 27500 cyfrowy polsat (31)
28)12.284 h 27500 cyfrowy polsat (31)
29)12.399 h 27500 srg (2)
30)12.520 v 27500 oiv (4)
31)12.540 h 27500 eutelsat skyplex (90)
32)12.616 h 27500 sky italia (44)
33)12.635 v 27500 sky italia (44)
34)12.713 v 27500 sky italia (44)
35)12.731 h 27500 sky italia (44)

yergun_002 14.08.08 06:56

teşekürler bilgi için emeğine sağlık

karantina82 14.08.08 10:28

bilgilendirme için teşekkürler

cumhur 03.10.08 11:30

emeğinize sağlık kolay gelsin

eleman41 26.10.09 12:30

Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi
 


Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi
---------------------------------------------------------
1 - 11158 V 27500 frekansından şebeke arama yapılır
---------------------------------------------------------
2 - Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama kısmına gelip,basılır.
---------------------------------------------------------
3 - Kör Tarama Özelliği Olmayan Receiverler İçin :

Hotbird Uydusunu yanlışlıkla sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak

Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza tüm frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.

1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search veya NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı işlemi 5. sıradaki frekans da dahil yapın.

6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

1 - 10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak
2 - 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
3 - 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
4 - 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
5 - 12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak
6 - 10829 H 03333
7 - 10853 H 27500
8 - 11258 H 27500
9 - 11449 H 27500
10 - 11526 H 27500
11 - 12226 V 16300
12 - 12242 V 3700
--------------------------------------------------------
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi

1 - 10719 V 27500 CYFRA +
2 - 10723 H 29900 BRITISH TELECOM
3 - 10775 H 28000 AFN
4 - 10796 V 27500 TPS
5 - 10829 H 03333 DUNA II
6 - 10853 H 27500 MEDİA BROADCAST
7 - 10873 V 27500 SNRT
8 - 10892 H 27500 CYFRA+
9 - 10930 H 27500 NOVA
10 - 10949 V 27500 GLOBE CAST
11 - 10971 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
12 - 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
13 - 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
14 - 11034 V 27500 TPS
15 - 11054 H 27500 T SYSTEMS
16 - 11075 V 27500 VİACOM
17 - 11096 H 28000 AFN
18 - 11117 V 27500 GLOBE CAST
19 - 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
20 - 11158 V 27500 CYFROWY POLSAT
21 - 11179 H 27500 TELESPAZİO
22 - 11200 V 27500 T- SYSTEMS
23 - 11219 H 27500 SKY İTALİA
24 - 11240 V 27500 EUTELSAT
25 - 11258 H 27500 N
26 - 11278 V 27500 CYFRA+
27 - 11296 H 27500 TELESPAZİO
28 - 11355 V 27500 SKY İTALİA
29 - 11393 V 27500 GURUPA ITI
30 - 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
31 - 11449 H 27500 N
32 - 11470 V 27500 N PAKET
33 - 11488 H 27500 CYFRA+
34 - 11508 V 27500 TVN
35 - 11526 H 27500 SRG SSR
36 - 11541 V 22000 TELESPAZİO
37 - 11566 H 27500 TBN PACKAGE
38 - 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
39 - 11604 H 27500 T SYSTEMS
40 - 11623 V 27500 GLOBE CAST
41 - 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
42 - 11662 V 27500 Telespazio
43 - 11681 H 27500 AB SAT
44 - 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
45 - 11747 H 27500 SAMA COM
46 - 11766 V 27500 RAİ
47 - 11785 H 27500 TSA
48 - 11804 V 27500 RAİ
49 - 11823 H 27500 NOVA
50 - 11843 V 27500 SKY İTALİA
51 - 11862 H 27500 SKY İTALİA
52 - 11881 V 27500 SKY İTALİA
53 - 11900 H 27500 SKY İTALİA
54 - 11919 V 27500 MEDİASET
55 - 11938 H 27500 NOVA
56 - 11958 V 27500 SKY İTALİA
57 - 11977 H 27500 SKY İTALİA
58 - 11996 V 27500 SKY İTALİA
59 - 12015 H 27500 ARABESGUE
60 - 12034 V 27500 SKY İTALİA
61 - 12054 H 27500 SKY İTALİA
62 - 12073 V 27500 SKY İTALİA
63 - 12092 H 27500 TSA
64 - 12111 V 27500 TELESPAZİO
65 - 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
66 - 12169 H 27500 NOVA
67 - 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
68 - 12207 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
69 - 12226 V 16300 VOA
70 - 12242 V 3700 Voa Persian
71 - 12245 H 27500 GLOBE CAST
72 - 12265 V 27500 CYFROWY POLSAT
73 - 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
74 - 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
75 - 12322 H 27500 STELLAR DBS
76 - 12341 V 27500 SKY İTALİA
77 - 12360 H 27500 GLOBE CAST
78 - 12380 V 27500 GLOBE CAST
79 - 12399 H 27500 SRG SSR
80 - 12418 V 27500 SKY İTALİA
81 - 12437 H 27500 IRIB
82 - 12466 V 27500 SKY İTALİA
83 - 12520 V 27500 OİV
84 - 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
85 - 12558 V 27500 STN
86 - 12577 H 27500 GLOBE CAST
87 - 12597 V 27500 GLOBE CAST
88 - 12616 H 27500 SKY İTALİA
89 - 12635 V 27500 SKY İTALİA
90 - 12654 H 27500 ARABSAT
91 - 12673 V 27500 Sky Italia
92 - 12692 H 27500 AB SAT 27500 SKY İTALİA HD PAKET
93 - 12713 V 27500 SKY İTALİA
94 - 12731 H 27500 SKY İTALİA

eleman41 25.07.11 14:12

Hotbird Network Search ( Şebeke Arama )
 







Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi

1 - 11158 V 27500 frekansından şebeke arama yapılır
---------------------------------------------------------
2 - Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama kısmına gelip,basılır.
---------------------------------------------------------
3 - Kör Tarama Özelliği Olmayan Receiverler İçin :

Hotbird Uydusunu yanlışlıkla sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak

Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza tüm frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.

1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search veya NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı işlemi 5. sıradaki frekans da dahil yapın.

6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

1 - 10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak
2 - 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
3 - 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
4 - 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
5 - 12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak
6 - 10829 H 03333
7 - 10853 H 27500
8 - 11258 H 27500
9 - 11449 H 27500
10 - 11526 H 27500
11 - 12226 V 16300
12 - 12242 V 3700
--------------------------------------------------------
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi

1 - 10719 V 27500 5/6 Cyfra+
2 - 10723 H 29900 3/4 Arqiva
3 - 10758 V 27500 5/6 Polsat
4 - 10775 H 28000 3/4 AFN
5 - 10796 V 27500 5/6 Cyfra+
6 - 10815 H 27500 5/6 RRSat
7 - 10834 V 27500 3/4 N
8 - 10853 H 29900 3/4 Sky Italia
9 - 10874 V 27500 3/4 SNRT
10 - 10892 H 27500 3/4 Cyfra +
11 - 10911 V 27500 3/4 Orange Polska
12 - 10930 H 27500 3/4 Nova
13 - 10949 V 27500 3/4 GlobeCast
14 - 10971 H 29700 2/3
15 - 10992 V 27500 2/3 RAI
16 - 11013 H 27500 3/4 Mediaset
17 - 11034 V 27500 3/4 GlobeCast
18 - 11054 H 27500 5/6 Media-Broadcast
19 - 11075 V 27500 3/4 Viacom
20 - 11096 H 28000 3/4 AFN
21 - 11117 V 27500 3/4 GlobeCast
22 - 11137 H 27500 3/4 Arqiva
23 - 11158 V 27500 3/4 Polsat
24 - 11179 H 27500 3/4 Telespazio
25 - 11200 V 27500 5/6 Milano Teleport
26 - 11219 H 29900 3/4 Sky Italia
27 - 11240 V 27500 3/4 Eutelsat
28 - 11258 H 27500 2/3 N
29 - 11278 V 27500 3/4 Cyfra +
30 - 11296 H 27500 3/4 Al Jazeera Sport Channel
31 - 11317 V 27500 3/4 RRSat
32 - 11334 H 27500 2/3 Mediaset
33 - 11355 V 29900 3/4 Sky Italia
34 - 11373 H 27500 2/3 Mediaset
35 - 11393 V 27500 5/6 Telewizja na karte
36 - 11411 H 27500 5/6 Telekom Srbija
37 - 11432 V 27500 2/3 Mediaset
38 - 11449 H 27500 3/4 N
39 - 11470 V 27500 5/6 SatLink
40 - 11488 H 27500 5/6 Cyfra +
41 - 11508 V 27500 3/4 Grupa ITI
42 - 11526 H 27500 3/4 SRG SSR
43 - 11541 V 22000 5/6 M-Three Satcom
44 - 11566 H 27500 3/4 Overon
45 - 11585 V 27500 3/4 GlobeCast World TV
46 - 11604 H 27500 5/6 Media-Broadcast
47 - 11623 V 27500 3/4 GlobeCast
48 - 11642 H 27500 3/4 Belgium Satellite Services
49 - 11662 V 27500 3/4 Telespazio
50 - 11681 H 27500 3/4 Bis
51 - 11727 V 27500 3/4 TSA
52 - 11747 H 27500 3/4 Du
53 - 11766 V 27500 2/3 RAI
54 - 11785 H 29900 3/4 Sky Italia
55 - 11804 V 27500 2/3 RAI
56 - 11823 H 27500 3/4 Nova
57 - 11843 V 29900 2/3 Sky Italia
58 - 11862 H 29900 3/4 Sky Italia
59 - 11881 V 27500 3/4 Sky Italia
60 - 11900 H 29900 3/4 Sky Italia
61 - 11919 V 27500 2/3 Mediaset
62 - 11938 H 27500 3/4 Nova
63 - 11958 V 27500 3/4 Sky Italia
64 - 11977 H 29900 3/4 Sky Italia
65 - 11996 V 29900 2/3 Sky Italia
66 - 12015 H 27500 3/4 Arabesque
67 - 12034 V 29900 3/4 Sky Italia
68 - 12054 H 29900 3/4 Sky Italia
69 - 12073 V 29900 3/4 Sky Italia
70 - 12092 H 29900 3/4 Sky Italia
71 - 12111 V 27500 3/4 Telespazio
72 - 12149 V 27500 3/4 Antenna Hungaria
73 - 12169 H 27500 3/4 Nova
74 - 12188 V 27500 5/6 Polsat
75 - 12207 H 29900 3/4 Sky Italia
76 - 12226 V 27500 3/4 VoA
77 - 12245 H 27500 3/4 GlobeCast
78 - 12265 V 27500 3/4 Polsat
79 - 12284 H 27500 5/6 Polsat
80 - 12303 V 27500 2/3 Orange
81 - 12322 H 27500 3/4 Eutelsat
82 - 12341 V 29900 2/3 Sky Italia
83 - 12360 H 29900 3/4 Sky Italia
84 - 12380 V 27500 3/4 GlobeCast
85 - 12399 H 27500 3/4 SRG SSR
86 - 12418 V 29900 3/4 Sky Italia
87 - 12437 H 27500 3/4 IRIB
88 - 12466 V 29900 3/4 Sky Italia
89 - 12476 H 27500 3/4 Orange Polska
90 - 12520 V 27500 3/4 OiV
91 - 12539 H 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
92 - 12558 V 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
93 - 12577 H 27500 2/3 Orange
94 - 12597 V 27500 3/4 GlobeCast
95 - 12616 H 29900 3/4 Sky Italia
96 - 12635 V 29900 3/4 Sky Italia
97 - 12654 H 27500 3/4 Arabsat
98 - 12673 V 29900 3/4 Sky Italia
99 - 12692 H 27500 3/4 Bis
100 - 12713 V 29900 3/4 Sky Italia
101 - 12731 H 29900 3/4 Sky Italia




Yazıcıdan Çıktı Almak İçin Tıklayın



Hot Bird RADYO KANAL LİSTESİ



HD YAYIN KANAL LİSTESİ



Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 18:54 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Dizayn ve Kurulum : Makinist